處理器 | 雙核處理器 + 1G 內(nèi)存+16G EMMC |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 Linux 操作系統(tǒng) |
存儲 | 支持 TF 卡存儲 |
攝像機 | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS (鏡頭) 6mm |
可選配模塊 | 4G模塊/ Wifi模塊/藍牙模塊 |
揚聲器 | 語音播放內(nèi)容可定制 |
識別高度 | 1.2~2.2 米,角度可調(diào) |
識別距離 | 0.5~1.5 米,視鏡頭可變 |
識別時間 | 小于 0.5 秒 |
存儲容量 | 16 萬條抓拍記錄 |
人臉容量 | 24000 張 |
屏幕規(guī)格 | 8 寸 IPS 高清屏(210 萬有效像素,1920*1080) |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 |
供電 | DC12V/2A 20W(MAX) |
設(shè)備尺寸 | 250(長) * 136(寬) *26(厚)mm 立柱孔徑 36mm |
設(shè)備重量 | 設(shè)備重量 1.7 千克 |
接口參數(shù) | |
開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
其它性能 | 支持WEB網(wǎng)頁端配置、支持設(shè)備遠程升級、支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
測溫模塊 規(guī)格參數(shù) | |
測量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(fēng) |
測量精度 | ±0.5℃(人體實際額溫 35-37.5℃范圍內(nèi)) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫距離 | 0.3-0.5m |
響應(yīng)時間 | 300ms |